Precio habitual
$21.990.000
Precio habitual
$21.990.000
Precio de oferta
$21.990.000
🌍 Honda Africa Twin Adventure Sports – Máxima tecnología para explorar sin límites
La Honda Africa Twin Adventure Sports es una moto preparada para recorrer el mundo. Con un diseño robusto, tecnología de punta y un motor bicilíndrico de 1.084 cc, esta trail de alto desempeño se adapta a cada ruta, ya sea carretera o tierra. Está disponible en dos versiones: DCT automática para una conducción más suave y controlada, y mecánica tradicional para los más puristas.

📋 Especificaciones Técnicas
🛞 Transmisión automática – Versión DCT
| Tipo de transmisión | Doble embrague (DCT) de 6 marchas, con cambio electrónico |
| Embrague | Doble embrague húmedo, accionado electrónicamente |
| Capacidad de aceite | 4.2 L |
| Altura del asiento | 835 mm (posición baja) / 855 mm (posición alta) |
| Peso en orden de marcha | 243 kg |

⚙️ Transmisión mecánica – Versión estándar
| Tipo de transmisión | Mecánica de 6 marchas |
| Embrague | Multidisco húmedo, asistido y antirrebote |
| Capacidad de aceite | 4.0 L |
| Altura del asiento | 855 mm (posición baja) / 875 mm (posición alta) |
| Peso en orden de marcha | 243 kg |

🔧 Motor
| Tipo | Bicilíndrico paralelo, SOHC, UNICAM, 4 válvulas por cilindro, refrigeración líquida, cigüeñal calado a 270° |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Potencia máxima | 75 kW @ 7.500 RPM |
| Torque máximo | 112 Nm @ 6.250 RPM |
| Relación de compresión | 10.1 : 1 |
| Ralentí | 1.250 ± 100 RPM |
| Transmisión final | Cadena sellada DID 525 |

🔋 Tecnología y sistema eléctrico
| Encendido | Controlado por ECU, transistorizado |
| Batería | 12 V, 6 Ah |
| Arranque | Eléctrico por botón |
| Iluminación | Full LED |
| Pantalla | Táctil TFT de 6.5”, compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ |

🛠️ Chasis y suspensión
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2.330 mm × 960 mm × 1.490 mm (1.545 mm con pantalla extendida) |
| Suspensión delantera | Showa EERA ajustable electrónicamente, 45 mm, recorrido 210 mm |
| Suspensión trasera | Pro-Link Showa EERA ajustable electrónicamente, recorrido eje 200 mm |

🛞 Neumáticos y frenos
| Neumático delantero | 110/80R19 M/C 59V |
| Neumático trasero | 150/70R18 M/C 70V |
| Freno delantero | Doble disco flotante de 310 mm, caliper radial 4 pistones Nissin, ABS |
| Freno trasero | Disco de 256 mm, caliper flotante 1 pistón, ABS |
🎨 Colores disponibles
- Negro Mate (GPBS)
- Tricolor (rojo/blanco/azul)
🔧 Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
