Precio habitual
$16.990.000
Precio habitual
$16.990.000
Precio de oferta
$16.990.000
🌍 Honda Africa Twin CRF1100L – Potencia, control y aventura sin límites
La Honda Africa Twin CRF1100L 2025 en su versión estándar (mecánica) es la compañera definitiva para quienes buscan explorar todo tipo de caminos. Su renovado motor bicilíndrico ofrece una respuesta contundente, mientras que su electrónica optimizada y su chasis ligero permiten un manejo intuitivo y aventurero en ciudad, carretera y terrenos exigentes.

📋 Especificaciones Técnicas – Mecánica CRF1100L 2025
🔧 Motor
| Tipo | 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, SOHC 8 válvulas |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Diámetro x carrera | 92,0 mm x 81,5 mm |
| Relación de compresión | 10.1 : 1 |
| Potencia máxima | 100,5 HP (75 kW) @ 7.500 rpm |
| Torque máximo | 112 Nm @ 5.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica PGM-FI |
| Encendido | ECU |
| Arranque | Eléctrico |

⚙️ Transmisión
| Tipo | Mecánica (manual) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con asistencia y antirrebote |
| Transmisión final | Cadena |

🛠️ Chasis y Suspensión
| Tipo de chasis | Semidoble cuna de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 45 mm totalmente ajustable |
| Recorrido delantero | 230 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieleta Pro-Link, ajustable en precarga y rebote |
| Recorrido trasero | 220 mm |

🛞 Frenos y Llantas
| Freno delantero | Doble disco flotante de 310 mm, pinzas radiales Nissin de 4 pistones |
| Freno trasero | Disco simple de 256 mm con pinza de 1 pistón |
| Sistema ABS | ABS de doble canal desconectable en la rueda trasera |
| Neumático delantero | 90/90-21 M/C |
| Neumático trasero | 150/70-R18 M/C |
| Tipo de llantas | De radios, compatibles con neumáticos sin cámara |

📐 Dimensiones y Capacidades
| Largo x Ancho x Alto | 2.320 mm x 960 mm x 1.395 mm |
| Distancia entre ejes | 1.575 mm |
| Altura del asiento | 850 mm (ajustable a 870 mm) |
| Altura mínima al suelo | 250 mm |
| Peso en orden de marcha | 231 kg |
| Capacidad del estanque | 18,8 litros |

💡 Tecnología y Seguridad
- 4 modos de conducción preconfigurados + 2 personalizables
- Control de tracción HSTC (Honda Selectable Torque Control) en 7 niveles
- Control de wheelie y control de freno motor ajustables
- Pantalla táctil TFT de 6,5” con conectividad Apple CarPlay y Android Auto
- Sistema de luces LED con luz diurna DRL y señalizadores automáticos
- Puerto de carga USB tipo C
🔧 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
