Precio habitual
$2.199.900
Precio habitual
$2.299.900
Precio de oferta
$2.199.900
🛵 Suzuki Burgman Street 125 – Elegancia y eficiencia para la ciudad
La Suzuki Burgman Street 125 es una scooter urbana que combina diseño sofisticado, eficiencia y comodidad. Ideal para desplazamientos diarios en la ciudad, ofrece una experiencia de conducción suave y práctica, con detalles premium que la distinguen en su segmento.
📋 Especificaciones Técnicas
🔧 Motor y transmisión
| Tipo de motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, SOHC |
| Cilindrada | 124 cm³ |
| Diámetro x carrera | 52.5 x 57.4 mm |
| Relación de compresión | 10.3 : 1 |
| Potencia máxima | 8.6 CV @ 6,500 rpm |
| Par máximo | 10.0 Nm @ 5,500 rpm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica (EFI) |
| Arranque | Eléctrico y patada |
| Transmisión | Automática CVT |
📐 Dimensiones y peso
| Longitud total | 1,905 mm |
| Ancho total | 700 mm |
| Altura total | 1,140 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia mínima al suelo | 160 mm |
| Peso en orden de marcha | 112 kg |
| Capacidad del estanque de combustible | 5.5 litros |
🛠️ Suspensión, frenos y neumáticos
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con amortiguador hidráulico |
| Freno delantero | Disco |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 90/90-12” tubeless |
| Neumático trasero | 100/80-12” tubeless |
💡 Equipamiento destacado
- Iluminación LED para mejor visibilidad y estilo moderno.
- Tablero digital con información clara y completa.
- Espacio de almacenamiento bajo el asiento de 21.5 litros.
- Guantera frontal con toma USB para cargar dispositivos móviles.
- Portaequipajes trasero con asidero integrado, compatible con baúl opcional.