Yamaha Moto New YZF-R15A
Precio habitual
$4.090.000
Precio habitual
$4.090.000
Precio de oferta
$4.090.000
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
×
Precio habitual
$4.090.000
Precio habitual
$4.090.000
Precio de oferta
$4.090.000
New R15 V4 es la nueva integrante de la familia Superdeportiva R-World de Yamaha, convirtiéndola en la más avanzada de su segmento por sus elementos de equipamiento, seguridad y tecnología que posee. Posee sistema Y-Connect te permitirá estar en contacto directo con tu New R15 V4 en todo momento gracias a la conexión que tiene con el celular del usuario.
155 c.c. | 134 kg.
ESPECIFICACIONES
Cilindraje | 155 cc |
---|---|
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 140kg |
Potencia máxima | 18.1 HP a 10.000 rpm |
Torque máximo | 14.2 Nm @ 7.500 rpm |
Tipo de motor | 4 Tiempos, SOHC, Refrigerado por líquido, 1 cilindro |
Largo total | 1990mm |
---|---|
Ancho total | 725mm |
Altura total | 1135mm |
Altura al asiento | 765mm |
Distancia entre ejes | 1325mm |
Distancia mínima del piso | 170mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 140kg |
Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro |
Cilindraje | 155 cc |
Diámetro por carrera | 58.0 X 58.7 mm |
Relación de compresión | 11.6 1 |
Potencia Máxima | 18.1 HP a 10.000 rpm |
Torque máximo | 14.2 Nm @ 7.500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Capacidad de combustible | 11 L |
Encendido | TCI |
Capacidad batería | 12V, 5.0Ah |
Batería | YTZ6V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1000 |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje |
Relación de reducción secundaria | 10.208 (56/16 x 35/12) |
Tipo de embrague | DIscos múltiples, en baño de aceite |
Tipo de transmisión | Mecánica, 6 velocidades, A&S Clutch |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | — |
Relación de transmisión en 2da | — |
Relación de transmisión en 3ra | — |
Relación de transmisión en 4ta | — |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | — |
Avance | — |
Rueda delantera | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
Rueda trasera | 130/70-13M/C 63P |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla invertida |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | LED |