Yamaha Moto Nmax Connected
Precio habitual
$3.490.000
Precio habitual
$3.490.000
Precio de oferta
$3.490.000
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
×
Precio habitual
$3.490.000
Precio habitual
$3.490.000
Precio de oferta
$3.490.000
Nmax gracias a su sistema Connected te permitirá estar en contacto directo con tu moto en todo momento gracias a la conexión que tiene con el celular del usuario. Su diseño sofisticado, elegante y urbano, tecnología y su amplio maletero de 23 litros harán de NMAX CONNECTED una experiencia única al conducirla.
ESPECIFICACIONES
Cilindraje | 155 cc |
---|---|
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131kg |
Potencia máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
Torque máximo | 13.9 Nm @ 6500 rpm |
Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Largo total | 1935mm |
---|---|
Ancho total | 740mm |
Altura total | 1160mm |
Altura al asiento | 765mm |
Distancia entre ejes | 1340mm |
Distancia mínima del piso | 125mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 131kg |
Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro |
Cilindraje | 155 cc |
Diámetro por carrera | 58.0 X 58.7 mm |
Relación de compresión | 11.6 1 |
Potencia Máxima | 15.15 HP a 8000 rpm |
Torque máximo | 13.9 Nm @ 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter Húmedo |
Sistema de alimentación | — |
Capacidad de combustible | 7.1L |
Encendido | TCI |
Capacidad batería | 12V, 5.0Ah |
Batería | YTZ6V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1000 |
Sistema de reducción secundaria | Engranaje |
Relación de reducción secundaria | 10.208 (56/16 x 35/12) |
Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
Tipo de transmisión | Automática por variador |
Relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | — |
Relación de transmisión en 2da | — |
Relación de transmisión en 3ra | — |
Relación de transmisión en 4ta | — |
Relación de transmisión en 5ta | — |
Relación de transmisión en 6ta | — |
Tipo de chasis | Armazón inferior |
Inclinación | — |
Avance | — |
Rueda delantera | 110/70-13M/C 48P Tubeless |
Rueda trasera | 130/70-13M/C 63P |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
Luz principal | LED |