Precio habitual
$17.490.000
Precio habitual
Precio de oferta
$17.490.000
ESPECIFICACIONES
| Cilindraje | 998 cc |
|---|---|
| Peso | 212kg |
| Potencia máxima | 122,0 kW (165,9 CV) a 11 500 r.p.m |
| Diámetro x carrera | 79,0 × 50,9 mm |
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, 4 cilindros, DOHC |
V
| Largo total | 2100 mm | |
|---|---|---|
| Ancho total | 800 mm | |
| Altura total | 1165 mm | |
| Altura al asiento | 825 mm | |
| Distancia entre ejes | 1405 mm | |
| Distancia mínima del piso | 135 mm | |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 212 kg | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, 4 cilindros, DOHC | |
| Transmisión Final | Cadena | |
| Cilindraje | 998 cc | |
| Diámetro por carrera | 79,0 × 50,9 mm | |
| Relación de compresión | 12.0:1 | |
| Potencia Máxima | 122,0 kW (165,9 CV) a 11 500 r.p.m. | |
| Par Máximo | 112,0 Nm (11,4 kg-m) a 9000 r.p.m. | |
| Tipo Embrague | Húmedo, Multidisco | |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de combustible | 17 litros | |
| Encendido | TCI | |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades | |
| Tipo de chasis | Diamante | |
| Avance pivote | 102 mm | |
| Rueda delantera |
|
|
| Rueda trasera | 190/55ZR17M/C (75W) sin tubo | |
| Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco Ø 320mm | |
| Freno trasero | Freno hidráulico de disco único Ø 220mm | |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica | |
| Tipo de suspensión trasera | suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante | |
| Luz principal | Led |