Precio habitual
$9.990.000
Precio habitual
$9.990.000
Precio de oferta
$9.990.000
🏁 Honda CRF 450RX – Potencia, precisión y control para dominar el enduro
La Honda CRF 450RX es una máquina diseñada para el alto rendimiento en condiciones extremas de enduro. Con tecnología heredada de las pistas de motocross y ajustes específicos para terrenos naturales, esta moto combina potencia bruta, control inteligente y una suspensión afinada para rendir en cada curva, salto o subida.

📋 Especificaciones Técnicas
🔧 Motor y transmisión
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tiempos, enfriado por líquido, UNICAM |
| Cilindrada | 449.7 cc |
| Diámetro x Carrera | 96 mm × 62.1 mm |
| Relación de compresión | 13.5 : 1 |
| Transmisión | Manual de engrane constante, 5 marchas |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena |

⛽ Combustible y sistema eléctrico
| Entrega de combustible | Inyección electrónica PGM-FI |
| Capacidad del depósito | 8 L |
| Arranque | Eléctrico (botón de arranque) |

🛠️ Chasis y suspensión
| Bastidor | Bitubo de aluminio |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2.175 mm × 839 mm × 1.280 mm |
| Distancia entre ejes | 1.478 mm |
| Altura del asiento | 958 mm |
| Altura libre al suelo | 332 mm |
| Peso | 110 kg (116 kg con fluidos) |
| Suspensión delantera | Telescópica invertida Showa de 49 mm, recorrido 310 mm |
| Suspensión trasera | Monoshock Showa con Pro-Link Honda, recorrido de eje 308 mm |

🛞 Ruedas y frenos
| Rueda delantera | Aluminio con rayos, aro 21 |
| Rueda trasera | Aluminio con rayos, aro 18 |
| Neumático delantero | Dunlop AT81 Geomax, 90/90-21 |
| Neumático trasero | Dunlop AT81 Geomax, 120/90-18 |
| Freno delantero | Disco lobulado 260 mm, caliper hidráulico |
| Freno trasero | Disco lobulado 240 mm, caliper hidráulico |
⚙️ Características adicionales
- HRC Launch Control
- HSTC (Control de Torque Honda)
- Color disponible: Rojo
🔧 Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.
